SAMSUNG RM90F67CECEF Maßgeschneiderter
Ursprünglicher Preis war: €4499,99€3900,00Aktueller Preis ist: €3900,00.
Der Samsung RM90F67CECEF Maßgeschneiderter Kühlschrank vereint modernes Design mit flexibler Funktionalität. Dank individueller Anpassungsmöglichkeiten lässt sich das Gerät perfekt auf Ihre Küchenbedürfnisse abstimmen. Großzügiger Stauraum, moderne Kühltechnologien wie No-Frost und ein übersichtliches Innenleben sorgen für maximalen Komfort und Frische. Das elegante Design macht den Kühlschrank zum Blickfang in jeder Küche.
Supported payment types:
Overview
| Kühlschranktyp | ||
| Format | Mehrtüriger Kühlschrank mit Gefrierfach unten | |
| Gesamtvolumen | 654,0 | |
| Geräuschpegel | extrem leise (35 dB) | |
| Klasse der luftgetragenen akustischen Lärmemissionen | B | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Außentürverkleidung | Edelstahl | |
| Installationstyp | ||
| Installation des Geräts | Freistehend, kann frei in jedem Raum des Hauses aufgestellt werden. | |
| Einrichtung | Aufgrund der hervorstehenden Tür muss der Kühlschrank einige Zentimeter von der Wand entfernt aufgestellt werden, um einen einfachen Zugang zu den Schubladen und Ablagen zu gewährleisten. | |
| Handle-Typ(en) | Zusammengesetzt sind sie unsichtbar und sorgen so für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis. | |
| Klimaklasse | Der ST-Klimabereich (von 18°C bis 38°C) ermöglicht einen optimalen Betrieb innerhalb dieses Temperaturbereichs. | |
| Kühlschrank | ||
| Kühlschrankvolumen | 399,0 | |
| Kühlschrank kalt | Die ventilatorgestützte Kühlung gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und ermöglicht die uneingeschränkte und freie Platzierung von Lebensmitteln im Kühlschrank. | |
| Kühlschrank abtauen | automatisch | |
| Thermostattyp | Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Temperatureinstellung des Kühlschranks. Ästhetisch ansprechend, intuitiv und leicht zu reinigen. | |
| Gefrierschrank | ||
| Gefrierraumvolumen | 255 l | |
| Gefrierschrank abtauen | automatisch (kein Abtauen erforderlich) | |
| Gefrierkapazität | 12 kg / 24 h | |
| Wussten Sie das? | Je größer das Gefrierfach, desto schneller friert der Gefrierschrank Lebensmittel ein. Frische Lebensmittel bleiben länger haltbar und behalten ihren Geschmack und ihre Nährstoffe besser. | |
| Autonomie im Falle eines Stromausfalls | 8 Uhr | |
| Layout | ||
| Anzahl der Kühlschrankablagen | 4.0 | |
| Regalmaterial | Glas | |
| Flaschengestell | NEIN | |
| Türaufbewahrung | extra groß für große Flaschen | |
| Anzahl der Schubladen im Kühlschrank | 2.0 | |
| Wasserversorgungsart | Kaltwasseranschluss: Für die Nutzung des Wasserspenders muss der Kühlschrank an eine Kaltwasserversorgung angeschlossen werden (der Anschlussschlauch ist im Lieferumfang enthalten). | |
| Benötigt eine Wasserversorgung | Ja | |
| Integrierte Wasserkaraffe | Ja | |
| Eiswürfelsystem | automatischer Eiswürfelbereiter | |
| Reversible Zone | besitzt keine reversible Zone | |
| Bedienfeld | externer Touchscreen | |
| Türöffnungsalarm | Ermöglicht es Ihnen, ein versehentliches Öffnen der Tür zu signalisieren, um Wärmeverluste zu verhindern. | |
| Beleuchtung | LED | |
| Anzahl der Schubladen im Gefrierschrank | 3.0 | |
| Art des Wasserspenders | Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice | |
| Erhaltung | ||
| Frischezone für Obst und Gemüse | Ja, durch die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Fach lässt sich Obst und Gemüse optimal konservieren. | |
| Frischwarenbereich für Fleisch und Fisch | Ja, eine konstante Temperatur nahe 0°C und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ermöglichen die perfekte Konservierung von Fleisch und Fisch. | |
| Schnelle Kühlfunktion | Ja, die Schnellkühlung ermöglicht es Ihnen, die Temperatur in Ihrem Kühlschrank schnell zu senken, um Lebensmittel in kürzester Zeit abzukühlen und so Geschmack und Nährstoffe zu erhalten. | |
| Schnellgefrierfunktion | Ja, es ermöglicht Ihnen, die Temperaturabsenkung zu beschleunigen, um Lebensmittel schnell einzufrieren und gleichzeitig deren Geschmack und Nährstoffe zu erhalten. | |
| Technologie | ||
| Motortyp | Inverter, ein leiserer Induktionskompressor, der auch dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu begrenzen | |
| Innenkamera | Die Kamera ermöglicht es Ihnen, das Innere des Kühlschranks auf dem Frontbildschirm oder per Smartphone aus der Ferne zu betrachten, wodurch das Öffnen des Geräts vermieden und der Verlust kalter Luft minimiert wird. | |
| Interaktiver Bildschirm | Über den Frontbildschirm lassen sich zahlreiche Einstellungen wie Temperatur, Urlaubsmodus, Schnellgefrierfunktion usw. vornehmen. | |
| WLAN-Verbindung | Ja, es ermöglicht die Fernsteuerung der Temperatur und die Fehlerbehebung. | |
| Kompatibilität | iOS und Android | |
| Verbrauch | ||
| Wir haben es für Sie berechnet. | Boulanger stützt seine Berechnungen auf durchschnittliche Stromkosten von 0,2276 Euro/kWh zum EDF-Blau-Tarif für einen 6-kVA-Vertrag. | |
| Jährliche Nutzungskosten | 73,0 | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 363,0 | |
| Energielabel | E | |
| Packungsinhalt | ||
| Im Lieferumfang enthalten | Beachten | |
| Abmessungen | ||
| Länge x Höhe x Tiefe | 91,2 x 185,3 x 73,1 cm | |
| Nettogewicht | 158,0 | |
| Bruttogewicht | 167,0 | |
| Weitere Informationen | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Lieferantendaten) | Für 10 Jahre ab Kaufdatum | |
| Hergestellt in | Südkorea | |
| Kühlschranktyp | ||
| Format | Mehrtüriger Kühlschrank mit Gefrierfach unten | |
| Gesamtvolumen | 654,0 | |
| Geräuschpegel | extrem leise (35 dB) | |
| Klasse der luftgetragenen akustischen Lärmemissionen | B | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Außentürverkleidung | Edelstahl | |
| Installationstyp | ||
| Installation des Geräts | Freistehend, kann frei in jedem Raum des Hauses aufgestellt werden. | |
| Einrichtung | Aufgrund der hervorstehenden Tür muss der Kühlschrank einige Zentimeter von der Wand entfernt aufgestellt werden, um einen einfachen Zugang zu den Schubladen und Ablagen zu gewährleisten. | |
| Handle-Typ(en) | Zusammengesetzt sind sie unsichtbar und sorgen so für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis. | |
| Klimaklasse | Der ST-Klimabereich (von 18°C bis 38°C) ermöglicht einen optimalen Betrieb innerhalb dieses Temperaturbereichs. | |
| Kühlschrank | ||
| Kühlschrankvolumen | 399,0 | |
| Kühlschrank kalt | Die ventilatorgestützte Kühlung gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und ermöglicht die uneingeschränkte und freie Platzierung von Lebensmitteln im Kühlschrank. | |
| Kühlschrank abtauen | automatisch | |
| Thermostattyp | Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Temperatureinstellung des Kühlschranks. Ästhetisch ansprechend, intuitiv und leicht zu reinigen. | |
| Gefrierschrank | ||
| Gefrierraumvolumen | 255 l | |
| Gefrierschrank abtauen | automatisch (kein Abtauen erforderlich) | |
| Gefrierkapazität | 12 kg / 24 h | |
| Wussten Sie das? | Je größer das Gefrierfach, desto schneller friert der Gefrierschrank Lebensmittel ein. Frische Lebensmittel bleiben länger haltbar und behalten ihren Geschmack und ihre Nährstoffe besser. | |
| Autonomie im Falle eines Stromausfalls | 8 Uhr | |
| Layout | ||
| Anzahl der Kühlschrankablagen | 4.0 | |
| Regalmaterial | Glas | |
| Flaschengestell | NEIN | |
| Türaufbewahrung | extra groß für große Flaschen | |
| Anzahl der Schubladen im Kühlschrank | 2.0 | |
| Wasserversorgungsart | Kaltwasseranschluss: Für die Nutzung des Wasserspenders muss der Kühlschrank an eine Kaltwasserversorgung angeschlossen werden (der Anschlussschlauch ist im Lieferumfang enthalten). | |
| Benötigt eine Wasserversorgung | Ja | |
| Integrierte Wasserkaraffe | Ja | |
| Eiswürfelsystem | automatischer Eiswürfelbereiter | |
| Reversible Zone | besitzt keine reversible Zone | |
| Bedienfeld | externer Touchscreen | |
| Türöffnungsalarm | Ermöglicht es Ihnen, ein versehentliches Öffnen der Tür zu signalisieren, um Wärmeverluste zu verhindern. | |
| Beleuchtung | LED | |
| Anzahl der Schubladen im Gefrierschrank | 3.0 | |
| Art des Wasserspenders | Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice | |
| Erhaltung | ||
| Frischezone für Obst und Gemüse | Ja, durch die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Fach lässt sich Obst und Gemüse optimal konservieren. | |
| Frischwarenbereich für Fleisch und Fisch | Ja, eine konstante Temperatur nahe 0°C und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ermöglichen die perfekte Konservierung von Fleisch und Fisch. | |
| Schnelle Kühlfunktion | Ja, die Schnellkühlung ermöglicht es Ihnen, die Temperatur in Ihrem Kühlschrank schnell zu senken, um Lebensmittel in kürzester Zeit abzukühlen und so Geschmack und Nährstoffe zu erhalten. | |
| Schnellgefrierfunktion | Ja, es ermöglicht Ihnen, die Temperaturabsenkung zu beschleunigen, um Lebensmittel schnell einzufrieren und gleichzeitig deren Geschmack und Nährstoffe zu erhalten. | |
| Technologie | ||
| Motortyp | Inverter, ein leiserer Induktionskompressor, der auch dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu begrenzen | |
| Innenkamera | Die Kamera ermöglicht es Ihnen, das Innere des Kühlschranks auf dem Frontbildschirm oder per Smartphone aus der Ferne zu betrachten, wodurch das Öffnen des Geräts vermieden und der Verlust kalter Luft minimiert wird. | |
| Interaktiver Bildschirm | Über den Frontbildschirm lassen sich zahlreiche Einstellungen wie Temperatur, Urlaubsmodus, Schnellgefrierfunktion usw. vornehmen. | |
| WLAN-Verbindung | Ja, es ermöglicht die Fernsteuerung der Temperatur und die Fehlerbehebung. | |
| Kompatibilität | iOS und Android | |
| Verbrauch | ||
| Wir haben es für Sie berechnet. | Boulanger stützt seine Berechnungen auf durchschnittliche Stromkosten von 0,2276 Euro/kWh zum EDF-Blau-Tarif für einen 6-kVA-Vertrag. | |
| Jährliche Nutzungskosten | 73,0 | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 363,0 | |
| Energielabel | E | |
| Packungsinhalt | ||
| Im Lieferumfang enthalten | Beachten | |
| Abmessungen | ||
| Länge x Höhe x Tiefe | 91,2 x 185,3 x 73,1 cm | |
| Nettogewicht | 158,0 | |
| Bruttogewicht | 167,0 | |
| Weitere Informationen | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Lieferantendaten) | Für 10 Jahre ab Kaufdatum | |
| Hergestellt in | Südkorea | |
Produktbeschreibung – Mehrtüriger Kühlschrank 654 L – Schwarz/Inox – Inverter – Wasser & Eis – WLAN
Kühlschranktyp
-
Format: Mehrtüriger Kühlschrank mit Gefrierfach unten
-
Installation: Freistehend, kann flexibel in jedem Raum aufgestellt werden
-
Positionierung: Einige Zentimeter Abstand zur Wand erforderlich für vollständiges Öffnen der Schubladen
-
Farbe: Schwarz
-
Außentürverkleidung: Edelstahl
-
Griffart: Integrierte, unsichtbare Griffe für ein elegantes Design
-
Geräuschpegel: Sehr leise (35 dB)
-
Lärmemissionsklasse: B
-
Klimaklasse: ST (optimale Nutzung zwischen 18 °C und 38 °C)
Kühlschrank
-
Nutzinhalt: 399 Liter
-
Kühlung: Ventilatorgestützte Luftzirkulation für gleichmäßige Kälteverteilung
-
Abtauen: Automatisch
-
Temperaturregelung: Elektronisch, präzise, intuitiv und leicht zu reinigen
Gefrierschrank
-
Nutzinhalt: 255 Liter
-
Abtauen: Automatisch (No Frost)
-
Gefrierkapazität: 12 kg in 24 h
-
Autonomie bei Stromausfall: 8 Stunden
-
Eisbereiter: Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice
-
Hinweis: Größere Gefrierfächer frieren frische Lebensmittel schneller ein, wodurch Geschmack und Nährstoffe besser erhalten bleiben
Innenausstattung
Kühlschrank:
-
Anzahl der Ablagen: 4 (Glas)
-
Türabsteller: Extra groß, geeignet für große Flaschen
-
Anzahl der Schubladen: 2
-
Beleuchtung: LED
Gefrierschrank:
-
Anzahl der Schubladen: 3
Wasser- und Eisfunktionen
-
Wasseranschluss erforderlich (Schlauch im Lieferumfang enthalten)
-
Integrierte Wasserkaraffe
-
Dispenser: Wasser, Eiswürfel, Crushed Ice
Frischezonen
-
Obst- und Gemüsezone mit Feuchtigkeitskontrolle
-
Frischwarenbereich für Fleisch und Fisch (Temperatur nahe 0 °C)
-
Schnellkühlfunktion: Schnelles Herunterkühlen frischer Lebensmittel
-
Schnellgefrierfunktion: Beschleunigtes Einfrieren für optimale Konservierung
Technologie
-
Motortyp: Inverter-Kompressor (leiser und energieeffizienter)
-
Innenkamera: Ansicht des Innenraums auf dem Frontdisplay oder per Smartphone
-
Externer Touchscreen für Temperatureinstellungen und Zusatzfunktionen
-
WLAN-Verbindung zur Fernsteuerung und Fehlerdiagnose
-
Kompatibel mit iOS und Android
Energieverbrauch
-
Energieeffizienzklasse: E
-
Jahresverbrauch: 363 kWh
-
Jährliche Betriebskosten: ca. 73 € (basierend auf 0,2276 €/kWh – EDF Tarif)
Lieferumfang
-
Zubehör
-
Wasseranschlussschlauch
-
Dokumentation
Abmessungen & Gewicht
-
Maße (B × H × T): 91,2 × 185,3 × 73,1 cm
-
Nettogewicht: 158 kg
-
Bruttogewicht: 167 kg
Weitere Informationen
-
Garantie: 24 Monate
-
Ersatzteilverfügbarkeit: 10 Jahre
-
Herstellungsland: Südkorea
Wichtige Merkmale (Zusammenfassung)
-
No-Frost-Kühlung
-
Sehr großes Gesamtvolumen: 654 Liter
-
Sehr leise: 35 dB
-
Wasser- und Eisdispenser
-
Frischezonen für optimale Lebensmittelkonservierung
-
WLAN-fähig mit Touchscreen
-
Innenkamera
-
Inverter-Kompressor
-
Energieklasse E















